Ir para o conteúdo
Home
Ecossistema
Rede Neutra IoT LoRaWAN
Blog
Contato
Newsletter
Menu
Home
Ecossistema
Rede Neutra IoT LoRaWAN
Blog
Contato
Newsletter
Série IoT na Real
Ecossistema IoT
Não achou o que procurava? Conta para a gente como podemos ajudar
,
clique aqui
.
Pesquisar
Agronegócios
Módulo Extensao de Clima | Khomp
Ratoeira LoRaWAN | Xignal
Controle E/S LoRaWAN | Radek
LoRaWAN Rangefinder Level Sensor | Decentlab
Calibrador de Solo | Sensoterra
Estação Meteorológica PLUV STD | Pluvi.On
Extensor IoT de Solo EM S104 | Khomp
Medidor TH | Radek
Estação Meteorológica Automática | Metos
Endpoint transmissor IoT LoRa (NIT 21 LI) | Khomp
Cidades e Lugares Inteligentes
One-Wire Bus – Monitoramento da Temperatura e Umidade de Solos | IoT CONECTA
Solução de Scanner de Rede baseado no TOWER kit | IoT CONECTA
CHESTER 3 Hub de IoT Industrial | IoT CONECTA
TOWER – Kit Modular de IoT Industrial | IoT CONECTA
L-MaxSonar-WRL1 – Sensor de Distância Ultra-Sônico Externo | IoT CONECTA
One-Wire Bus – Sensor para Máquinas Industriais | IoT CONECTA
LWS200 – Multi-Sensor Device | uDEV
Extensor IoT de Umidade, Luminosidade, Ruído e Temperatura (EM THW 200 / 201) | Khomp
Sensor Monitor | Max 4 IoT
dB Sound Monitor | Max 4 IoT
LS-134 | GlobalSat
Extensor IoT de Corrente Elétrica (EM C104) | Khomp
Medidor de micropartículas, ruído, temperatura e umidade (NIT K72623-LO) | Khomp
Acelerômetro e sensor de temperatura NTC (NIT K718E-LO) | Khomp
Detector de vazamento de água com sensor de corda (NIT K718WBA-LO) | Khomp
Sensor de nível para líquidos (NIT KA0711-LI) | Khomp
Sensor de pH (NIT KA0708-LI) | Khomp
Detector de Vazamento de Água (NIT K718WA-LO) | Khomp
Extensor IoT Temperatura de Alta Precisão (EM ACW100) | Khomp
Extensor IoT para Relés e Contatos Binários (EM R102) | Khomp
LOCAL – PLCM.023-001 | Bottom Up Telemetry
Módulo Extensao de Clima | Khomp
Ratoeira LoRaWAN | Xignal
Controle E/S LoRaWAN | Radek
LoRaWAN Rangefinder Level Sensor | Decentlab
Sirene com speaker e LEDs | Khomp
Endpoint transmissor IoT LoRa® (NIT 20 LI) | Khomp
TouchTag | Everynet
Super Botão | Bottom Up Telemetry
Fotocélula | Khomp
LUMI – PLCM.024-001 | Bottom Up Telemetry
Conectividade LoRaWAN
Conectividade LoRaWAN | TCTEC Telecom
Conectividade LoRaWAN | NLT Telecom
Conectividade LoRaWAN | KORE Wireless
Design Houses
PLCM.024 | Bottom Up Telemetry
Indoor Femto Gateway | Gemtek
Wirnet™ IStation | Kerlink
ITG 200 Everynet Indoor | Khomp
ITG 200 Everynet Outdoor | Khomp
Cloudcell 4G Gateway | Everynet
Gateways
Serviço de P&D sob demanda | Lieno Tecnologia
Projeto e Desenvolvimento de Produtos Eletrônicos | VAGON
Projetos sob medida | Vidal IoT & Microcontroladores
Gestão e Medição de Água
EDC: módulo de comunicação para medidores de água | Zenner
Detector de Vazamento de Água (NIT K718WA-LO) | Khomp
LS-160 | GlobalSat
Brand Pulse Transmitter | IoTNet
Saga Sonic | Saga Medição
HVBI – Hidrômetro com Válvula de Bloqueio Incorporada | SagaTech
IM-LoRa | INFOMETTER
Accell Cyber L | Accell
4Fluid | Stattus4
GeoTag | Enablers
TX Utilities – PLCM.025-001 | Bottom Up Telemetry
Gestão e Medição de Energia
TAD-E LoRa | Zaruc
Religador Monofásico Rocket-1 | Hart BR
KS-3000 | Kron Medidores
Smart Data LoRa Meter System | ECCEL
Energy Monitor | Max 4 IoT
IoG | NEPEN
KS-Box-65 | Kron Medidores
TX Utilities – PLCM.025-001 | Bottom Up Telemetry
Gestão e Medição de Gás
Medidor de Gás IG1.6S-W, IG2.5S-W e IG4S-W | Zenner
Contador para leitura de Água e Gás | Khomp
Brand Pulse Transmitter | IoTNet
HVBI – Hidrômetro com Válvula de Bloqueio Incorporada | SagaTech
Contador para leitura de Água e Gás | Khomp
DST-PW-LoRa | Daesung Measuring
FC-714 | Friendcom
4Fluid | Stattus4
GeoTag | Enablers
TX Utilities – PLCM.025-001 | Bottom Up Telemetry
Kits para Desenvolvimento
Kit LoraLAB | Vidal IoT & Microcontroladores
LM-130H1 | GlobalSat
LM-130H1 AEB | GlobalSat
IoT DevKit – LoRaWAN | RoboCore
Módulos & Chipsets
Módulo LoRaWAN WSL02-A0 | Friendcom
Circuitos integrados transceptores para LoRa SX1262, SX1272, SX1276 | Semtech
LOM204A | Smartcore
Mote LoRa Radioenge | Radioenge
SAM R34/R35 | Artimar
Módulo RN2903A | Artimar
SiP LoRaWAN S76G | AcSiP
SiP LoRaWAN S76S | AcSiP
Módulo Sub-G | Murata
LoRaONE | Quadrar Tecnologia
Módulo LoRaWAN | SMART Modular Technologies
Plataformas
Plataforma KORA | KORE
Plataforma ProIoT | ProIoT
ADAMA Sagres | ADAMA
SW IoT Bridge | IoT Bridge
Dojot | CPQD
TAGO IO | Tago
Rastreamento de Ativos e Frotas
GPS-Tracker | Max 4 IoT
LW-360HR | GlobalSat
LT-501 / LT-501B / LT-501R Series | GlobalSat
LT-100 | GlobalSat
Família (MTX-162, MTX-160 e MTX-130) | Maxtrack
ST750 | Suntech
Beacon Rastro – PLCM.026-001 | Bottom Up Telemetry
Rastreador Logístico | Khomp
Rastreador Cargo Tracck Modelo QK GX | Sascar
Smart Reefer | Quadrar
ST390 | Suntech
GL52LP | Queclink
Connect Smart Híbrido | Trucks Control