Ir para o conteúdo
Home
Ecossistema
Rede Neutra IoT LoRaWAN
Mapa de Cobertura
Blog
Contato
Newsletter
Menu
Home
Ecossistema
Rede Neutra IoT LoRaWAN
Mapa de Cobertura
Blog
Contato
Newsletter
Série IoT na Real
Ecossistema IoT
Não achou o que procurava? Conta para a gente como podemos ajudar
,
clique aqui
.
Pesquisar
Pesquisar
Agronegócios
TS 101 Series | iTech
EM300 Series | iTech
Módulo Extensao de Clima | Khomp
Extensor IoT de Solo EM S104 | Khomp
Endpoint transmissor IoT LoRa (NIT 21 LI) | Khomp
Centros de Referência
Centro de Referência | IBTI – Instituto Brasília de Tecnologia e Inovação
Centro de Referência | ICI – Instituto Constanta de Inovação
Centro de Referência | Inatel
Centro de Referência | Instituto Atlântico
Centro de Referência | Vortex UNIFOR
Cidades e Lugares Inteligentes
Easy Protect | Zenner
People Safety | Logicalis
LEIP4202 – Relé Telegestão | Exatron
TS 101 Series | iTech
EM300 Series | iTech
AM300 Series | iTech
Comfort | TEKTELIC
Vivid | TEKTELIC
Sensor de Vibração NIT 21 LV | Khomp
TX 121 | BottomUP
TX 400 | BottomUP
Leak Sensor (LSN50V2- Leak) | Radek Systems
EyON | Furukawa Solutions
MTL L1 | V2COM WEG
AGIL LCU 2AU | ST Engineering
WISE-24010 – LoRaWAN Wireless 3-axis Vibration/Temperature Sensor | Advantech
WISE-4610 – LoRaWAN IoT Wireless Modular I/O | Advantech
One-Wire Bus – Monitoramento da Temperatura e Umidade de Solos | IoT CONECTA
Solução de Scanner de Rede baseado no TOWER kit | IoT CONECTA
CHESTER 3 Hub de IoT Industrial | IoT CONECTA
TOWER – Kit Modular de IoT Industrial | IoT CONECTA
L-MaxSonar-WRL1 – Sensor de Distância Ultra-Sônico Externo | IoT CONECTA
One-Wire Bus – Sensor para Máquinas Industriais | IoT CONECTA
Extensor IoT de Umidade, Luminosidade, Ruído e Temperatura (EM THW 200 / 201) | Khomp
Extensor IoT de Corrente Elétrica (EM C104) | Khomp
Medidor de micropartículas, ruído, temperatura e umidade (NIT K72623-LO) | Khomp
Acelerômetro e sensor de temperatura NTC (NIT K718E-LO) | Khomp
Detector de vazamento de água com sensor de corda (NIT K718WBA-LO) | Khomp
Sensor de nível para líquidos (NIT KA0711-LI) | Khomp
Sensor de pH (NIT KA0708-LI) | Khomp
Detector de Vazamento de Água (NIT K718WA-LO) | Khomp
Extensor IoT Temperatura de Alta Precisão (EM ACW100) | Khomp
Extensor IoT para Relés e Contatos Binários (EM R102) | Khomp
LOCAL – PLCM.023-001 | Bottom Up Telemetry
Módulo Extensao de Clima | Khomp
Sirene com speaker e LEDs | Khomp
Endpoint transmissor IoT LoRa® (NIT 20 LI) | Khomp
TouchTag | Everynet
Super Botão | Bottom Up Telemetry
Fotocélula | Khomp
LUMI – PLCM.024-001 | Bottom Up Telemetry
Conectividade LoRaWAN
Conectividade LoRaWAN | Algar Telecom
Conectividade LoRaWAN | TCTEC Telecom
Conectividade LoRaWAN | NLT Telecom
Conectividade LoRaWAN | KORE Wireless
Design Houses
Desenvolvimento de Produtos e Projetos Eletrônicos | JVTech
Serviço de P&D sob demanda | Lieno Tecnologia
Projeto e Desenvolvimento de Produtos Eletrônicos | VAGON
Gateways
Kona Micro Lite | Tektelic
Kona Micro | Tektelic
Pico Next Indoor Gateway | Browan
Kona Enterprise | Tektelic
Kona Macro | Tektelic
Outdoor Micro Gateway | Browan
PLCM.024 | Bottom Up Telemetry
Indoor Femto Gateway | Gemtek
Wirnet™ IStation | Kerlink
ITG 200 Everynet Indoor | Khomp
ITG 200 Everynet Outdoor | Khomp
Cloudcell 4G Gateway | Everynet
Gestão e Medição de Água
Medidor de Água Ultrassônico IUWS | Zenner
IoTA | Flowen
EDC: módulo de comunicação para medidores de água | Zenner
Detector de Vazamento de Água (NIT K718WA-LO) | Khomp
Saga Sonic | Saga Medição
HVBI – Hidrômetro com Válvula de Bloqueio Incorporada | SagaTech
IM-LoRa | INFOMETTER
Accell Cyber L | Accell
4Fluid | Stattus4
GeoTag | Enablers
TX Utilities – PLCM.025-001 | Bottom Up Telemetry
Gestão e Medição de Energia
Konect RW | Kron Medidores
Konect Grafic | Kron Medidores
Telik Trafo Lite | Novus
FLOCO | HartBR
GTE L1 | V2COM WEG
Medidor de Energia LoRa® com TCs | Khomp
TAD-E LoRa | Zaruc
Religador Monofásico Rocket-1 | Hart BR
KS-3000 | Kron Medidores
IoG | NEPEN
KS-Box-65 | Kron Medidores
TX Utilities – PLCM.025-001 | Bottom Up Telemetry
Gestão e Medição de Gás
MTG L1 | V2COM WEG
Medidor de Gás IG1.6S-W, IG2.5S-W e IG4S-W | Zenner
HVBI – Hidrômetro com Válvula de Bloqueio Incorporada | SagaTech
Contador para leitura de Água e Gás | Khomp
DST-PW-LoRa | Daesung Measuring
FC-714 | Friendcom
4Fluid | Stattus4
GeoTag | Enablers
TX Utilities – PLCM.025-001 | Bottom Up Telemetry
Kits para Desenvolvimento
Placa ESP32-C3 LoRaWAN | JVTech
IoT DevKit – LoRaWAN | RoboCore
Módulos & Chipsets
LBAA0XV2DT-158 | Murata
CMWX1ZZABZ | Murata
LBAA0QB1SJ | Murata
STM32WL | ST Micro
SiP Breakout | HT Micron
SiP EVB | HT Micron
SiP | HT Micron
Circuitos integrados transceptores para LoRa SX1262, SX1272, SX1276 | Semtech
SiP LoRaWAN S76G | AcSiP
SiP LoRaWAN S76S | AcSiP
Módulo Sub-G | Murata
LoRaONE | Quadrar Tecnologia
Módulo LoRaWAN | SMART Modular Technologies
Plataformas
Plataforma IoT | CONTROLIT
Plataforma KORA | KORE
Plataforma ProIoT | ProIoT
Dojot | CPQD
TAGO IO | Tago
Rastreamento de Ativos e Frotas
Pelican | TEKTELIC
Orca | TEKTELIC
LR1110 Tracker Reference Design | Semtech
WACS | Ayga
LG12 | SAT Company
L21-A2 | SAT Company
L21 | SAT Company
ST449 G | Suntech
Beacon Rastro – PLCM.026-001 | Bottom Up Telemetry
Rastreador Logístico | Khomp
Rastreador Cargo Tracck Modelo QK GX | Sascar
ST390 | Suntech
GL52LP | Queclink
Connect Smart Híbrido | Trucks Control