- Vertical de Atuação: Gestão e Medição de Água
- Produto: IoTA
- Empresa: Flowen
Descrição:
A série IoTA é composta por medidores de água do tipo ultrassônico, dotados de tecnologia IoT para medição remota de consumo de água.
Características:
Designação | Unidade | Valor/Característica |
Temperatura de operação | °C | 0,1 a 60 |
Temperatura de armazenamento | °C | -5 a 65 |
Temperatura da água | °C | 0,1 a 50 (T50) |
Resolução de medida modo laboratório | m³ | 0,0000001 |
Resolução de medida modo operação | m³ | 0,0001 |
Totalização máxima modo laboratório | m³ | 9,9999999 |
Totalização máxima modo operação | m³ | 9999,9999 |
Visor | – | LCD, 8 dígitos + diagnósticos |
Bateria | V | 3,6 (Lítio de longa duração) |
Classe de proteção | – | IP68 |
Classe ambiental | – | O (instalação externa) |
Processador | – | 3 microprocessadores com ultra baixo consumo |
Taxa de amostragem para integração do volume medido | 8 amostras por segundo | |
Certificações e normas | ANATEL, INMETRO, E-Thingz |
Diâmetro Nominal – DN | mm | 20 |
Fluxo Inicial – | m3/h | 0,002 (2 l/h) |
Vazão Mínima – Q1 | m3/h | 0,005 (5 l/h) |
Vazão Permanente – Q3 | m3/h | 2,5 |
Vazão de Sobrecarga – Q4 | m3/h | 3,125 |
Vazão de Transição – Q2 | m3/h | 8.000 (8 l/h) |
Relação Q3/Q1 | – | R500 |
Classe metrológica | – | C (H/V) |
Interface de Comunicação | – | LoRaWAN (AU915) |
Classe de perda de pressão | – | 0,063 (Δρ 63) |
Criptografia | – | AES-128 |
A empresa:
A Flowen é uma empresa de Smart Water que nasceu da união e expertise de duas grandes empresas – a Meta, que possui mais de 30 anos no mercado de Transformação Digital e a Ayga, especializada em soluções IoT e monitoramento e gestão de ativos. Seu propósito é otimizar a gestão da água, recurso essencial para a vida que vem sendo desperdiçado pela falta de investimentos em tecnologia e infraestrutura de qualidade. Com o olhar voltado para o meio ambiente, buscando mais transparência com os consumidores e tecnologia para as concessionárias.