Rede Neutra IoT LoRaWAN® da Netmore
A rede de IoT que vai transformar o seu negócio
Infraestrutura de rede com presença em todo território nacional para viablizar novos negócios.
A Rede Neutra IoT LoRaWAN® da Netmore viabiliza a Internet das Coisas e abre um mundo de possibilidades a serem exploradas.
O Netmore Group – operador global especializado em conectividade IoT – assumiu a operação comercial da Rede Neutra IoT LoRaWAN® no Brasil e oferece uma infraestrutura de rede neutra para empresas que demandam soluções de conectividade de baixo custo e longo alcance, viabilizando projetos de Internet das Coisas (IoT, na sigla em inglês).
É a complementaridade de tecnologias de rede potencializando o IoT no Brasil.
Mas o que é IoT?
A Internet das Coisas (em inglês, Internet of Things – IoT) é o conceito de conectar qualquer dispositivo à internet e a outros dispositivos.
Uma “coisa” (thing) é qualquer objeto com eletrônica incorporada que possua transferir dados por uma rede, sem a necessidade de interação humana.
Casos de uso distintos têm necessidades diferentes. Em redes para IoT, não existe “one size fits all”.
Long – Longo
Range – Alcance
Wide – Amplo
Area – Área
Networks – Redes
E o que significa LoRaWAN®?
LoRaWAN® é a tecnologia de rede que habilita a comunicação entre objetos (“coisas”) em grandes distâncias com baixo custo, baixo consumo de bateria e pouco tráfego de dados.
Entendendo essa demanda a Netmore atua nessa cadeia de valor oferecendo, através dos nossos Operadores, essa tecnologia que já é utilizada em mais de 100 operadoras e países pelo mundo. Confira no site da LoRa Alliance.
Existem múltiplas possibilidades de soluções de IoT que podem ajudar o seu negócio:

Automação de indústrias, comércios e residências

Agronegócio

Cidades e Lugares Inteligentes

Gestão de Ativos

Gestão de Frotas

Gestão e Medição
(água, energia e gás)
Por que LoRaWAN®?

Baixo Custo
O modelo de Rede Neutra da Netmore para Internet das Coisas permite a prática de preços extremamente competitivos, pois elimina a necessidade de investimentos em infraestrutura.

Baixo Consumo de Energia
A tecnologia requer consumo de energia mínima. Um dispositivo pode chegar a um tempo de vida de bateria prolongado de até 10 anos, o que minimiza o custo de substituição.

Longo Alcance
Conecta dispositivos até 15 km de distância e penetra ambientes urbanos densos ou profundos.

Qualificação de Dispositivos
Processo que garantem a padronização e confiabilidade aos dispositivos habilitados na Rede Neutra IoT LoRaWAN® da Netmore.

Ecossistema Local de Parceiros
Disponibilidade de produtos 100% nacionais e prontos para uso.

Modelo de Cobertura Estendida
Modelo flexível para expansão de cobertura que permite ao cliente a construção da sua própria rede LoRAWAN®, com continuidade de tráfego entre a rede estendida e a Rede Neutra IoT LoRaWAN® da Netmore.

Alta Capacidade
Suporta milhões de mensagens e por isso atende às necessidades de operadores de redes públicas que servem grandes mercados.

Mobilidade
Mantém comunicação com dispositivos em movimento, sem esforço adicional ou consumo de energia.

Seguro
Apresenta criptografa AES128 de ponta a ponta, autenticação mútua, proteção de integridade e confidencialidade.

Padronizado
Oferece interoperabilidade de dispositivos e disponibilidade global de redes LoRaWAN® para rápidas implementações de aplicações de IoT em qualquer lugar.

Geolocalização
Permite aplicações específicas de rastreamento independentes de GPS, enquanto que oferece benefícios únicos de baixa energia que não são possíveis com outras tecnologias.

Infraestrutura Netmore
Com presença em todo o território nacional a infraestrutura da Netmore viabiliza a expansão da presença da Rede Neutra LoRaWAN®.
Everynet by Netmore Group: expertise global em LoRaWAN®
Para garantir o sucesso da Rede Neutra IoT LoRaWAN® no Brasil, a Netmore conta com a experiência da Everynet by Netmore Group, referência global em redes LPWAN de baixa potência e longo alcance voltadas à Internet das Coisas. A combinação das equipes, ativos e tecnologias das duas operações fortalece a entrega de conectividade carrier-grade, com modelos de rede neutra e ultra baixo custo para projetos de IoT em larga escala.
Como cofundadora do IoT Labs, a Everynet sempre teve um papel central no fomento ao ecossistema de soluções LoRaWAN®, apoiando desenvolvedores, integradores e fabricantes na qualificação de dispositivos e aplicações. Por meio do programa de qualificação E-Thingz, são realizados testes criteriosos de interoperabilidade, desempenho de RF e aderência às melhores práticas da LoRa Alliance®, garantindo suporte técnico e confiabilidade para todo o Ecossistema de Parceiros.
Sobre a Qualificação E-Thingz:
Benefícios:
- Validação da pilha LoRaWAN® implementada no dispositivo;
- Garantia de interoperabilidade com a Rede Neutra IoT LoRaWAN® operada pela Netmore no Brasil;
- Possibilidade de identificar e corrigir falhas antes da fabricação de dispositivos em larga escala;
- Maior credibilidade no mercado e mais destaque no ecossistema de parceiros IoT Labs / Netmore.
Implicações:
- A Qualificação E-Thingz é obrigatória para projetos com mais de 50 dispositivos conectados à Rede Neutra IoT LoRaWAN®; para quantidades menores, o processo permanece voluntário;
- Dispositivos que não atendam aos requisitos de qualificação podem ter sua operação restringida na rede, a fim de preservar a qualidade e a escalabilidade do serviço para todo o ecossistema;
- O suporte de engenharia especializado da Netmore / Everynet para análise de dispositivos em campo é priorizado para dispositivos qualificados pelo programa E-Thingz.

Para saber mais sobre o processo de qualificação E-Thingz e como adequar seus dispositivos à Rede Neutra IoT LoRaWAN® Netmore, fale conosco aqui pelo IoT Labs.
Confira no mapa a presença da Rede Neutra IoT LoRaWAN® da Netmore
| CIDADE | ESTADO |
|---|---|
| ABADIA DE GOIAS | Goiás |
| ALAGOINHAS | Bahia |
| ALVORADA | Rio Grande do Sul |
| AMERICANA | São Paulo |
| ANANINDEUA | Pará |
| ANAPOLIS | Goiás |
| APARECIDA | São Paulo |
| APARECIDA DE GOIANIA | Goiás |
| ARACAJU | Sergipe |
| ARAGOIANIA | Goiás |
| ARARAQUARA | São Paulo |
| ARAUCARIA | Paraná |
| ARUJA | São Paulo |
| ATIBAIA | São Paulo |
| BALNEARIO CAMBORIU | Santa Catarina |
| BARREIRAS | Bahia |
| BARUERI | São Paulo |
| BAURU | São Paulo |
| BELEM | Pará |
| BELO HORIZONTE | Minas Gerais |
| BETIM | Minas Gerais |
| BIGUACU | Santa Catarina |
| BLUMENAU | Santa Catarina |
| BOM JESUS DOS PERDOES | São Paulo |
| BRAGANCA PAULISTA | São Paulo |
| BRASILIA | Distrito Federal |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | Pernambuco |
| CACAPAVA | São Paulo |
| CACHOEIRA PAULISTA | São Paulo |
| CAIEIRAS | São Paulo |
| CAJAMAR | São Paulo |
| CAMACARI | Bahia |
| CAMARAGIBE | Pernambuco |
| CAMBE | Paraná |
| CAMPINAS | São Paulo |
| CAMPO DO TENENTE | Paraná |
| CAMPO GRANDE | Mato Grosso do Sul |
| CAMPO LARGO | Paraná |
| CAMPOS DO JORDAO | São Paulo |
| CANOAS | Rio Grande do Sul |
| CARAPICUIBA | São Paulo |
| CARIACICA | Espírito Santo |
| CARUARU | Pernambuco |
| CASCAVEL | Paraná |
| CASTANHAL | Pará |
| CAUCAIA | Ceará |
| CAXIAS DO SUL | Rio Grande do Sul |
| CHAPECO | Santa Catarina |
| COLOMBO | Paraná |
| CONTAGEM | Minas Gerais |
| COTIA | São Paulo |
| CRICIUMA | Santa Catarina |
| CUBATAO | São Paulo |
| CUIABA | Mato Grosso |
| CURITIBA | Paraná |
| DIADEMA | São Paulo |
| DIVINOPOLIS | Minas Gerais |
| DOIS IRMAOS | Rio Grande do Sul |
| DOURADOS | Mato Grosso do Sul |
| DUQUE DE CAXIAS | Rio de Janeiro |
| EMBU DAS ARTES | São Paulo |
| EMBU-GUACU | São Paulo |
| ESTEIO | Rio Grande do Sul |
| FAZENDA RIO GRANDE | Paraná |
| FEIRA DE SANTANA | Bahia |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | São Paulo |
| FLORIANOPOLIS | Santa Catarina |
| FORTALEZA | Ceará |
| FOZ DO IGUACU | Paraná |
| FRANCA | São Paulo |
| FRANCISCO MORATO | São Paulo |
| FRANCO DA ROCHA | São Paulo |
| GAVIAO PEIXOTO | São Paulo |
| GOIANIA | Goiás |
| GOVERNADOR VALADARES | Minas Gerais |
| GRAJAU | Maranhão |
| GRAVATAI | Rio Grande do Sul |
| GUARAPARI | Espírito Santo |
| GUARAREMA | São Paulo |
| GUARATINGUETA | São Paulo |
| GUARUJA | São Paulo |
| GUARULHOS | São Paulo |
| HOLAMBRA | São Paulo |
| HORTOLANDIA | São Paulo |
| IBIRITE | Minas Gerais |
| IGARASSU | Pernambuco |
| IGARATA | São Paulo |
| ILHEUS | Bahia |
| IMPERATRIZ | Maranhão |
| INDAIATUBA | São Paulo |
| IPATINGA | Minas Gerais |
| IPOJUCA | Pernambuco |
| ITABIRA | Minas Gerais |
| ITABUNA | Bahia |
| ITAGUAI | Rio de Janeiro |
| ITAJAI | Santa Catarina |
| ITAJUBA | Minas Gerais |
| ITAPECERICA DA SERRA | São Paulo |
| ITAPEVI | São Paulo |
| ITAQUAQUECETUBA | São Paulo |
| ITATIBA | São Paulo |
| JABOATAO DOS GUARARAPES | Pernambuco |
| JACAREI | São Paulo |
| JAGUARIUNA | São Paulo |
| JANDIRA | São Paulo |
| JARINU | São Paulo |
| JEQUIE | Bahia |
| JOAO PESSOA | Paraíba |
| JOINVILLE | Santa Catarina |
| JUNDIAI | São Paulo |
| LAGES | Santa Catarina |
| LAURO DE FREITAS | Bahia |
| LIMEIRA | São Paulo |
| LINHARES | Espírito Santo |
| LONDRINA | Paraná |
| LORENA | São Paulo |
| LOUVEIRA | São Paulo |
| MACAIBA | Rio Grande do Norte |
| MACAPA | Amapá |
| MACEIO | Alagoas |
| MAFRA | Santa Catarina |
| MAGE | Rio de Janeiro |
| MAIRIPORA | São Paulo |
| MANAUS | Amazonas |
| MARICA | Rio de Janeiro |
| MARINGA | Paraná |
| MAUA | São Paulo |
| MIRACATU | São Paulo |
| MOGI DAS CRUZES | São Paulo |
| MORRO REUTER | Rio Grande do Sul |
| MOSSORO | Rio Grande do Norte |
| NATAL | Rio Grande do Norte |
| NAZARE PAULISTA | São Paulo |
| NITEROI | Rio de Janeiro |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO | Sergipe |
| NOVA FRIBURGO | Rio de Janeiro |
| NOVA IGUACU | Rio de Janeiro |
| NOVO HAMBURGO | Rio Grande do Sul |
| OLINDA | Pernambuco |
| OSASCO | São Paulo |
| PACO DO LUMIAR | Maranhão |
| PARANAGUA | Paraná |
| PARNAMIRIM | Rio Grande do Norte |
| PASSO FUNDO | Rio Grande do Sul |
| PAULINIA | São Paulo |
| PAULISTA | Pernambuco |
| PEDERNEIRAS | São Paulo |
| PELOTAS | Rio Grande do Sul |
| PETROLINA | Pernambuco |
| PETROPOLIS | Rio de Janeiro |
| PINDAMONHANGABA | São Paulo |
| PINHAIS | Paraná |
| PIRACICABA | São Paulo |
| PIRAI | Rio de Janeiro |
| POA | São Paulo |
| PONTA GROSSA | Paraná |
| PORTO ALEGRE | Rio Grande do Sul |
| PORTO SEGURO | Bahia |
| PRAIA GRANDE | São Paulo |
| PRESIDENTE PRUDENTE | São Paulo |
| QUATRO BARRAS | Paraná |
| RAPOSA | Maranhão |
| RECIFE | Pernambuco |
| RIBEIRAO DAS NEVES | Minas Gerais |
| RIBEIRAO PIRES | São Paulo |
| RIBEIRAO PRETO | São Paulo |
| RIO CLARO | São Paulo |
| RIO DE JANEIRO | Rio de Janeiro |
| RIO GRANDE | Rio Grande do Sul |
| RIO VERDE | Goiás |
| RONDONOPOLIS | Mato Grosso |
| SALVADOR | Bahia |
| SANTA CRUZ DO SUL | Rio Grande do Sul |
| SANTA ISABEL | São Paulo |
| SANTA MARIA | Rio Grande do Sul |
| SANTANA DE PARNAIBA | São Paulo |
| SANTO ANDRE | São Paulo |
| SANTOS | São Paulo |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | São Paulo |
| SAO CARLOS | São Paulo |
| SAO CRISTOVAO DO SUL | Santa Catarina |
| SAO FRANCISCO DO CONDE | Bahia |
| SAO GONCALO | Rio de Janeiro |
| SAO JOAO DE MERITI | Rio de Janeiro |
| SAO JOSE | Santa Catarina |
| SAO JOSE DE RIBAMAR | Maranhão |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | São Paulo |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | São Paulo |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | Paraná |
| SAO LEOPOLDO | Rio Grande do Sul |
| SAO LUIS | Maranhão |
| SAO PAULO | São Paulo |
| SAO VICENTE | São Paulo |
| SAPUCAIA DO SUL | Rio Grande do Sul |
| SEROPEDICA | Rio de Janeiro |
| SERRA | Espírito Santo |
| SETE LAGOAS | Minas Gerais |
| SOCORRO | São Paulo |
| SOROCABA | São Paulo |
| SUMARE | São Paulo |
| SUZANO | São Paulo |
| TABOAO DA SERRA | São Paulo |
| TAUBATE | São Paulo |
| TEIXEIRA DE FREITAS | Bahia |
| TERESINA | Piauí |
| TERESOPOLIS | Rio de Janeiro |
| TIMON | Maranhão |
| TREMEMBE | São Paulo |
| TRES CACHOEIRAS | Rio Grande do Sul |
| UBERABA | Minas Gerais |
| UBERLANDIA | Minas Gerais |
| VALINHOS | São Paulo |
| VIAMAO | Rio Grande do Sul |
| VILA VELHA | Espírito Santo |
| VINHEDO | São Paulo |
| VITORIA | Espírito Santo |
| VITORIA DA CONQUISTA | Bahia |
| CIDADE | ESTADO |
Conectividade Netmore em todo o Brasil
A Rede Neutra IoT LoRaWAN® da Netmore é a base para soluções de conectividade em diversas regiões do país. Se o seu projeto não se enquadra nas áreas de cobertura padrão, saiba que nossa expertise vai além: oferecemos soluções personalizadas com extensão da rede existente, garantindo que você tenha a conectividade necessária onde quer que seu negócio esteja.
Por que escolher nossa solução?
- Flexibilidade Total: Adaptamos a rede de acordo com as necessidades específicas do seu projeto, garantindo uma conexão robusta e confiável.
- Escalabilidade e Eficiência: Expanda sua cobertura sem comprometer a qualidade do sinal, com a possibilidade de criar redes estendidas totalmente integradas.
- Suporte Especializado: Nossa equipe está pronta para desenhar a melhor estratégia de conectividade, transformando desafios em oportunidades para seu negócio.
Descubra como podemos levar a conectividade LoRaWAN® até você e transformar seu projeto IoT em realidade, independentemente da região. Entre em contato e saiba mais sobre nossas soluções estendidas.
Consulte aqui a disponibilidade da cobertura na sua região
Preencha o formulário para receber uma consultoria gratuita para saber qual a melhor opção para o seu projeto!